Yamaha/雅马哈 NSP40 NSP20配RXV383 5.1卫星音箱家庭影院音响
- 产品名称:Yamaha/雅马哈NS-P40
- 品牌:Yamaha/雅马哈
- 材质:塑料
- 阻抗:8
- 产地:中国
- 接口类型:RCA接口
- 颜色分类:383+P40385+P40377+P40379+P40
- 重量(g):14
- 音箱结构:书架式
- 音箱类型:重低音
NS-P40
高音质
音箱拥有充足的音量使声音达到饱满,且兼容高清音频;
5.1声道套餐,前置(左/右),环绕(左/右),中置和低音音箱;
源于Advanced YST II设计,重低音音箱散发出令人惊奇的动态低音;
便捷的设计
光洁的黑色箱体完美匹配最新的电视机设计;
提升了房间的设计感;
挂墙式设计(NS-B40,NS-C40);
主音箱 | NS-B40 |
低音单 | 7cm 圆锥形 |
中音单 | - |
高音单 | - |
频率响应 | 30 Hz–25 kHz |
输入功率(额定/最大) | 30 W / 100 W |
灵敏度 | 83 dB/2.83 V/1 m |
分频频率 | - |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 112 x 176 x 116 mm |
重量 | 0.6 kg / unit |
中置音箱 | NS-C40 |
低音单 | 7cm 圆锥形 |
中音单 | - |
高音单 | - |
频率响应 | 30 Hz–25 kHz |
输入功率(额定/最大) | 30 W / 100 W |
灵敏度 | 83 dB/2.83 V/1 m |
分频频率 | - |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 276 x 111 x 118 mm |
重量 | 0.8 kg |
环绕音箱 | NS-B40 |
低音单 | 7cm 圆锥形 |
中音单 | - |
高音单 | - |
频率响应 | 30 Hz–25 kHz |
输入功率(额定/最大) | 30 W / 100 W |
灵敏度 | 83 dB/2.83 V/1 m |
分频频率 | - |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 112 x 176 x 116 mm |
重量 | 0.6 kg / unit |
重低音音箱 | NS-SW40 |
频率响应 | 30 Hz–25 kHz |
类型 | Advanced YST 带线性端口 |
驱动单 | 16cm 圆锥形 |
动态功率 | 100 W |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 290 x 292 x 327 mm |
重量 | 8 kg |
NS-P20
5.1声道迷你音箱组合
- 完美的5.1声道迷你音箱组合,由四个卫星音箱(前置/环绕音箱)、一个中置音箱和一个重低音音箱组成;
- 时尚的曲线设计,可随意摆放在家中的任何位置;
- 黑色平滑的音箱网罩,完美匹配最新的平板电视;
- 优质音质兼容高清视频;
- 雅马哈先进的主动伺服技术(Advanced YST),带有线形低音端口;
- 配有挂墙式支架,用于中置和环绕音箱;
- 产品颜色:黑色;
产品规格
参数表
主音箱 | NS-B20 | ||
主音箱 | 低音单 | 7cm 圆锥形 | |
中音单 | - | ||
高音单 | - | ||
频率响应 | 30 Hz–25 kHz | ||
输入功率(额定/最大) | 30 W / 100 W | ||
灵敏度 | 83 dB/2.83 V/1 m | ||
分频频率 | - | ||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 115 x 176 x 88 mm | ||
重量 | 0.48 kg / unit | ||
中置音箱 | NS-C20 | ||
中置音箱 | 低音单 | 7cm 圆锥形 | |
中音单 | - | ||
高音单 | - | ||
频率响应 | 30 Hz–25 kHz | ||
输入功率(额定/最大) | 30 W / 100 W | ||
灵敏度 | 83 dB/2.83 V/1 m | ||
分频频率 | - | ||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 291 x 101 x 103 mm | ||
重量 | 0.68 kg | ||
环绕音箱 | NS-B20 | ||
环绕音箱 | 低音单 | 7cm 圆锥形 | |
中音单 | - | ||
高音单 | - | ||
频率响应 | 30 Hz–25 kHz | ||
输入功率(额定/最大) | 30 W / 100 W | ||
灵敏度 | 83 dB/2.83 V/1 m | ||
分频频率 | - | ||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 115 x 176 x 88 mm | ||
重量 | 0.48 kg / unit | ||
重低音音箱 | NS-SW20 | ||
重低音音箱 | 频率响应 | 30 Hz–25 kHz | |
类型 | Advanced YST 带线性端口 | ||
驱动单 | 16cm 圆锥形 | ||
动态功率 | 100 W | ||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 262 x 264 x 299 mm | ||
重量 | 7 kg |
热门设计服务